Region | Trek Description | Time taken | Distance |
PN Lihue Calel, Argentina | Campsite to Cerro de la Sociedad Cientifica Argentina and rock art | 4hrs | 15kms |
PN Laguna Blanca, Argentina | Climb of Cerro Mellizo Sur | 3hrs | 8km |
PN Laguna Blanca, Argentina | Circuit of Laguna Blanca | 7h30 | 22kms |
PN Lanin, Argentina | Puerto Canoa to under the S Face of Volcan Lanin | 5h30 | 18kms |
PN Lanin, Argentina | Short climb up the flanks of Cerro Chivo | 2hrs | 3kms |
PN Lanin, Argentina | Climb of Volcan Lanin from Laguna Tromen | 2 days | 20kms |
PN Nahuel Huapi, Argentina | Climb of Cerro Falkner from Lago Villarino | 6hrs | 13kms |
PN Nahuel Huapi, Argentina | Villa Catedral to Refugio Frey to Laguna Schmoll to Lago Guttierez | 3 days | 27kms |
PN Nahuel Huapi, Argentina | Pampa Linda to Refugio Otto Meiling | 5h30 | 20kms |
El Bolson, Rio Negro, Argentina | El Bolson to Cerro Piltriquitron | 3 days | 38kms |
ANP Rio Azul, Rio Negro, Argentina | Wharton to Los Laguitos, Encanto Blanco and back to Wharton | 5 days | 66kms |
PN Los Glaciares, El Chalten, Argentina | El Chalten to Laguna Torre, Mirador Maestri | 7hrs | 28kms |
PN Los Glaciares, El Chalten, Argentina | El Chalten to Laguna de los Tres | 8hrs | 27kms |
PN Los Glaciares, El Chalten, Argentina | El Chalten to Loma del Pliegue Tumbado | 6hrs | 24kms |
PN Torres del Paine, Chile | The 'Circuit' | 8days | 141kms |
PN Tierra del Fuego, Argentina | Laguna Verde to Cerro Guanaco and Senda Costera | 11hrs | 34kms |
ANP Tromen, Neuquen, Argentina | Refugio Wayle to Cerro Wayle | 4h30 | 10kms |
ANP Tromen, Neuquen, Argentina | Climb of Volcan Tromen | 8hrs | 13kms |
Cordon del Plata, Mendoza, Argentina | Vallecitos to climbs of Cerros Stepanek, Adolfo Calle and Plata | 7 days | 49kms |
PN Eduardo Avaroa, Potosi, Bolivia | Climb of Volcan Licancabur | 2 days | 15kms |
Aucanquilcha, Region II, Chile | Climb of Aucanquilcha | 2 days | 13kms |
PN Sajama, Oruro, Bolivia | Climbs of Parinacota and Pomerape | 3 days | 13kms |
PN Sajama, Oruro, Bolivia | Climb of Sajama | 3 days | 29kms |
PN Sajama, Oruro, Bolivia | Climb of Acotango | 1 day | 10kms |
Salta, Argentina | Climb of Nevado Queva | 2 days | 31kms |
Catamarca, Argentina | Climb of Laguna Blanca | 3 days | 45kms |
Catamarca, Argentina | Cazadero Grande to El Arenal loop | 6 days | 111kms |
Catamarca, Argentina | Climb of Volcan del Viento | 1 day | 10kms |
Catamarca, Argentina | Climb of Ojos del Salado | 2 days | 17kms |
Catamarca, Argentina | Climb of Medusa | 1 day | 7kms |
Catamarca, Argentina | Climb of Cazadero/Walter Penck | 2 days | 17kms |
Catamarca, Argentina | Climb of Nacimiento | 1 day | 13kms |
Catamarca, Argentina | Climb of Incahuasi | 4 days | 27kms |
Table of Hikes
Subscribe to:
Posts (Atom)